|
|
Precios 2010
CUOTAS 2010
| REPRODUCTORES | 0,66 euros/plaça any |
| ENGORDE | 0,08 euros/plaça any |
| ISOWEEAN | 0,02 euros/plaça any |
| REPRODUCTORES SANIDAD COMPROBADA | 1,80 euros/plaça any | | EXPLOTACIONES CON MAS DE 100 REPRODUCTORES | 120 euros/explot. Paga ADS |
Se facturará por capcidades del libro del DAR considerando Hembras+Machos+Recria y Engorde.
VACUNACIÓN REPRODUCTORES
| de 0-100 reproductores | 44 euros |
| de 101-200 reproductores | 57 euros |
| de 201-400 reproductores | 69 euros |
| de 401-600 reproductores | 82 euros |
| de 601-800 reproductores | 100 euros |
| de 801-1000 reproductores | 144 euros |
| de 1001-1600 reproductores | 165 euros |
PRECIOS VACUNAS
| HIPRA | 4 euros/frasco | - | 10 euros/frasco | - |
| INTERVET | - | 12 euros/frasco | 15euros/frasco | 23 euros/frasco |
| F.D. (783) | - | - | 16 euros/frasco | 26euros/frasco |
(visita vet. y material)
Lazo:20euros.
Mono:10euros .
TOMA DE MUESTRAS DE REPOSICIÓN, CALIFICACIÓN Y OTRAS
| de 0-50 animales | 66 euros |
| de 51-100 animales | 130 euros |
| de 101-150 animales | 200 euros |
Si realizan 100% (>150 animales) se cobrará 191 euros + 2,2 € por cada muestra que supere las 150.
PLUS DIFICULTAD: 100 euros por explotación
Animales sin identificar, colas muy cortas, no hay nadie en la granja, cerdos negros, parques...
PLUS SOLITUD: 100 euros por explotación
Se aplicará en explotaciones de más de 150 animales que no nos acompañe el veterinario responsable.
ANALITICAS PRIVADAS Y PÚBLICAS
| Aujeszky gE oficial | 0 euros/muestra | 1 euro/muestra | 1.2 euro/muestra | 2,5 euro/muestra |
| Aujeszky gE: Privados, S.C., C-V i V-F1 | 1 euros/muestra | 1 euro/muestra | 1.2 euro/muestra | 1.2 euro/muestra |
| Aujeszky Ac totales | 0 euros/muestra si gE es negativo a CAT, sinó 1,1 euro/muestra | 2.6 euros/muestra | 2,6 euros/muestra | 2,6 euros/muestra |
| Aujeszky gB | 0€/m si gE es negativo a CAT si no 1.6€/muestra | 2 euros/muestra | 2 euros/muestra | 2,2 euros/muestra |
| PRRS | 2,2 euros/muestra | 2.2 euros/muestra | 3,4 euros/muestra | 3,4 euros/muestra |
| PPV | 3.2 euros/muestra | 3.2 euros/muestra | 4,5 euros/muestra | 4,5 euros/muestra |
| Mal Roig | 1,5 euros/muestra | 1.5 euros/muestra | 2,5 euros/muestra | 2,5 euros/muestra |
| Influença | 1,5 euros/muestra | 1.5 euros/muestra | 2,5 euros/muestra | 2,5 euros/muestra |
| Mycoplasma | 2,6 euros/muestra | 2.6 euros/muestra | 3,6 euros/muestra | 3,6 euros/muestra |
| MVP Elisa | 1.2 euros/determinación (Granjas de producción) | 1.2 euros/muestra | 1.3 euros/muestra | 1.3 euros/muestra |
| PPC Elisa | 1,2 euros/determinación (Granjas grupo especial) | 1.2 euros/muestra | 1.3 euros/muestra | 1.3 euros/muestra |
| PPC Ag | 0 euros/determinación (Granjas grupo especial) | 0 euros/muestra | 0 euros/muestra | 0 euros/muestra |
| PPA ELISA | 1.2 euros/determinación (Granjas grupo especial) | 1.2 euros/muestra | 1.3 euros/muestra | 1.3 euros/muestra |
| APP | 1,7 euros/muestra | 1.7 euros/muestra | 3.3 euros/muestra | 3.3euros/muestra |
| TGE | 1,7 euros/muestra | 1.7 euros/muestra | 3.3 euros/muestra | 3.3 euros/muestra |
| BRU.(RB) | 1.2euros/muestra | 1.2 euros/muestra | 2.2 euros/muestra | 3.2 euros/muestra |
| BRU.(FC) | 1.2 euros/muestra | 1.2 euros/muestra | 2.2 euros/muestra | 3.2 euros/muestra |
| CRP | 1.7 euros/muestra | 1.7 euros/muestra | 3.3euros/muestra | 3.3 euros/muestra |
- Las ADS colaboraran en las muestras de animales de reposición
Visita inspección de las condiciones de higiene y bioseguridad 20 Euros/visita.
|
|